شماره خبر: 350010
رویداد 24 نوشت: قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت انواع ارز
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 291,020 |
یورو | 325,990 |
درهم امارات | 79,280 |
پوند | 389,770 |
کرون سوئد | 32,410 |
کرون دانمارک | 45,700 |
ین ژاپن | 255,000 |
رینگیت مالزی | 70,500 |
دینار کویت | 971,600 |
لیر سوریه | 854 |
روبل روسیه | 4,000 |
ریال عمان | 762,600 |
دلار سنگاپور | 215,000 |
دینار عراق | 208 |
افغانی | 3,200 |
منات آذربایجان | 171,600 |
دلار استرالیا | 211,900 |
دلار کانادا | 232,600 |
یوان چین | 45,780 |
فرانک سوئیس | 315,200 |
کرون نروژ | 32,850 |
لیر ترکیه | 24,000 |
دلار هنگ کنگ | 38,200 |
ریال عربستان | 84,790 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,800 |
دینار بحرین | 773,800 |
ریال قطر | 81,300 |
دلار نیوزیلند | 203,700 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 630 |
لاری گرجستان | 95,000 |
قیمت انواع طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین قیمت نفت و در انتهای جدول شاخص بورس نیز گنجانده شده است.
اونس طلا | 1,792 | دلار |
مثقال طلا | 54,220,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,524,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,699,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 123,990,000 | ریال |
سکه امامی | 126,460,000 | ریال |
نیم سکه | 65,000,000 | ریال |
ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,100,000 | ریال |
انس پلاتین | 990 | دلار |
انس پالادیوم | 1,889 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
نفت سبک | 78 | دلار |
نفت برنت | 82 | دلار |
نفت اپک | 79 | دلار |
شاخص بورس | 1,394,095 | واحد |
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=350010