شماره خبر: 366801

قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
بازار نوشت: قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در هجدهم آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت آریسان | ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۲.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۶۲۷.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۳.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس تیپ ۱ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| دناپلاس توربو | ۴.۴۹.۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۰.۹۶۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۴۸۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۷۰.۱۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۸.۸۷۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| هایما S۵ توربو | ۷.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۷.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | ۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ | ۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی | ۱.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| ساینا | ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۵۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد آپشنال | ۲.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۴.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | – | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۴.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۶.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ IL | ۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۳.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۵.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۷.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| مزدا ۳ | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| بسترن B۳۰ | ۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت کارا تک کابین | ۲.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۲.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۶.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=366801

