شماره خبر: 344077
قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.
موج نوشت: قیمت خودرو امروز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 168,000,000 |
پراید 131 | 0 | 149,000,000 |
پراید 132 | 0 | 139,000,000 |
پراید 151 | 125,000,000 | 174,000,000 |
تیبا | 100,631,000 | 166,000,000 |
تیبا 2 | 106,519,000 | 172,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 184,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 178,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,000,000 | 184,000,000 |
کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 187,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 270,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 290,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 350,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 540,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 955,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 960,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 183,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 175,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 196,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,500,000 | 194,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 250,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 310,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 193,000,000 |
سمند LX | 132,400,000 | 245,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 254,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 319,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 260,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,900,000 | 345,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 191,500,000 | 389,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 443,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 472,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 255,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 257,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 292,000,000 |
پژو پارس | 140,200,000 | 280,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 333,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,100,000 | 340,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 492,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 485,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 216,000,000 | 348,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,100,000 | 259,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 295,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 295,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,000,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,680,000,000 |
رانا LX | 0 | 246,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 395,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 385,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 410,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 505,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 695,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 795,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 780,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 860,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 995,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,360,000,000 |
سورن پلاس | 204,200,000 | 290,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 268,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 810,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 310,000,000 |
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=344077