شماره خبر: 356483
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: امروز سه شنبه (نهم آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۶ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۵۷ هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نهم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هشتم آذر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1025 | 1037 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1050 | 1060 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12760 | 12956 |
دانا (بیمه دانا) | 454 | 444 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 189 | 186 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1545 | 1523 |
اخابر(مخابرات ایران) | 742 | 748 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2353 | 2319 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1347 | 1322 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1010 | 1016 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1604 | 1605 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 645 | 642 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1397 | 1423 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 334 | 388 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2407 | 2328 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2703 | 2695 |
وپست (شرکت پست) | 2102 | 2078 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17689 | 17710 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 578 | 581 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 421 | 419 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 602 | 604 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1559 | 1554 |
وبملت (بانک ملت) | 299 | 286 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 182 | 172 |
خاور ( ایران خودرو ) | 100 | 100 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 185 | 177 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1620 | 1600 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11440 | 11370 |
جم (پتروشیمی جم) | 4829 | 4842 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 665 | 662 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 2974 | 2954 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3051 | 3143 |
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=356483